El Coll | La Teixonera
0 sources
El Coll | La Teixonera
Summary
El Coll | La Teixonera is a metro station[1]. It ranks in the top 2% of metro_station entities by monthly Wikipedia readership (14 views/month).[2]
Key Facts
- El Coll | La Teixonera is located in Barcelona[3].
- El Coll | La Teixonera is located in El Coll[4].
- El Coll | La Teixonera is located in El Carmel[5].
- El Coll | La Teixonera is in the country of Spain[6].
- El Coll | La Teixonera's transport network is recorded as Barcelona Metro[7].
- El Coll | La Teixonera's instance of is recorded as metro station[8].
- El Coll | La Teixonera's instance of is recorded as underground station[9].
- El Coll | La Teixonera's connecting line is recorded as Barcelona Metro line 5[10].
- El Coll | La Teixonera is owned by Generalitat of Catalonia[11].
- El Coll | La Teixonera is operated by Transports Metropolitans de Barcelona[12].
- El Coll is named after El Coll | La Teixonera[13].
- La Teixonera is named after El Coll | La Teixonera[14].
- El Coll | La Teixonera's adjacent station is recorded as El Carmel[15].
- El Coll | La Teixonera's adjacent station is recorded as Vall d'Hebron[16].
- El Coll | La Teixonera's station code is recorded as 533[17].
- El Coll | La Teixonera's Commons category is recorded as El Coll-La Teixonera metrostation[18].
- El Coll | La Teixonera's located in time zone is recorded as Central European Time[19].
- 2010 marks the founding of El Coll | La Teixonera[20].
- El Coll | La Teixonera's coordinate location is recorded as {'lat': 41.42027778, 'lon': 2.14972222}[21].
- El Coll | La Teixonera's number of platform tracks is recorded as {'amount': '+1'}[22].
- El Coll | La Teixonera's connecting service is recorded as Barcelona Metro line 5[23].
- El Coll | La Teixonera's date of official opening is recorded as July 30, 2010[24].
- El Coll | La Teixonera's fare zone is recorded as zone 1[25].
- El Coll | La Teixonera's state of use is recorded as in use[26].
Why It Matters
El Coll | La Teixonera ranks in the top 2% of metro_station entities by monthly Wikipedia readership (14 views/month).[2] It has Wikipedia articles in 8 language editions, a strong signal of global cultural recognition.[27]