Margery|Margaret Danvers
0 sources
Margery|Margaret Danvers
Summary
Margery|Margaret Danvers is a human[1]. She was born on +1455-00-00T00:00:00Z[2]. She died on +1511-00-00T00:00:00Z[3].
Key Facts
- Margery|Margaret Danvers was born on +1455-00-00T00:00:00Z[2].
- Margery|Margaret Danvers died on +1511-00-00T00:00:00Z[3].
- Margery|Margaret Danvers's father was Richard Danvers, of Prescote[4].
- Margery|Margaret Danvers's mother was Elizabeth Langston[5].
- A child of Margery|Margaret Danvers was Margaret Englefield[6].
- A child of Margery|Margaret Danvers was Sir Thomas Englefield[7].
- A child of Margery|Margaret Danvers was Elizabeth White (Inglefield) "The Elder"[8].
- Margery|Margaret Danvers is recorded as female[9].
- Margery|Margaret Danvers's instance of is recorded as human[10].
- Margery|Margaret Danvers's genealogics.org person ID is recorded as I00651275[11].
- Margery|Margaret Danvers's Geni.com profile ID is recorded as 6000000000596055067[12].
- Margery|Margaret Danvers's WikiTree person ID is recorded as Danvers-28[13].
Body
Origins and Family
Margery|Margaret Danvers was born on +1455-00-00T00:00:00Z[2]. Her father was Richard Danvers, of Prescote[4]. Her mother was Elizabeth Langston[5].
Personal Life
Children include Margaret Englefield[6], 1470–1550[14]; Sir Thomas Englefield[7]; and Elizabeth White (Inglefield) "The Elder"[8], 1474–1547[15].
Death and Burial
Margery|Margaret Danvers died on +1511-00-00T00:00:00Z[3].
FAQs
Who were Margery|Margaret Danvers's parents?
Margery|Margaret Danvers's father was Richard Danvers, of Prescote[4]. Margery|Margaret Danvers's mother was Elizabeth Langston[5].